Aerial Cable
Brand:
Brochure Link: Download
| Description | 2-30 | 32-36 | 38-60 | 2-30 | 32-36 | 38-60 | 2-30 | 32-36 | 38-60 | 2-30 | 32-36 | 38-60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stranded Wire: | 1×7-3.0 | 1×7-3.0 | 1×7-3.0 | 1.2×7-3.6 | 1.2×7-3.6 | 1.2×7-3.6 | 1.4×7-4.2 | 1.4×7-4.2 | 1.4×7-4.2 | 2.0×7-6.0 | 2.0×7-6.0 | 2.0×7-6.0 | |
| Cable Diameter: | mm | 10.1 | 10.8 | 11.6 | 10.1 | 10.8 | 11.6 | 10.1 | 10.8 | 11.6 | 10.1 | 10.8 | 11.6 |
| Messenger Cable Diameter: | mm | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Cable Height: | mm | 18.3 | 19.0 | 19.9 | 18.9 | 19.6 | 20.5 | 19.5 | 20.2 | 21.1 | 21.3 | 22 | 22.9 |
| Cable Weight: | kg/km | 127 | 147 | 152 | 130 | 150 | 155 | 132 | 152 | 158 | 140 | 160 | 165 |
| Max. Running Tension: | N | 4950 | 4950 | 4950 | 7100 | 7100 | 7100 | 9700 | 9700 | 9700 | 19700 | 19700 | 19700 |
| Safe Running Tension: | N | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4800 | 4800 | 4800 | 9800 | 9800 | 9800 |
| Min. Breaking Tension: | N | 7990 | 7990 | 7990 | 10710 | 10710 | 10710 | 14580 | 14580 | 14580 | 27720 | 27720 | 27720 |
| Max Crush Loading (N/100mm): |
Short Term | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Long Term | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |