MP9822EII
Emergency Power System
Brand:
Brochure Link: Download
| Item Code: | MP9822EII | |
|---|---|---|
| Nominal capacity: | 3kVA/2700W | |
| Input: | Input mode | One-way grounding |
| Voltage range | (180±5)VAC~(250±5)VAC | |
| The power factor | ≥0.99 | |
| The bypass voltage | (180±5)VAC~(250±5)VAC | |
| Output: | Output way | One-way grounding |
| The rated voltage | AC220V ① | |
| The power factor | 0.9 | |
| Voltage accuracy | ±2% | |
| Frequency |
1. Same as input frequency (46Hz ~ 54Hz); 2. 50Hz(AC power frequency >54Hz or mains power frequency<46Hz); |
|
| Overload capacity |
100%±5%<load ≤105%±5% overload alarm; 105%±5%< load |
|
| Conversion time |
AC power←→battery 0 ms AC power←→bybass < 4 ms |
|
| Crest factor | 3:1 | |
| EMC: | Electro-Static discharge(ESD) | IEC61000-4-2 Level4 |
| Radiated electromagnetic field immunity(RS) | IEC61000-4-3 Level3 | |
| Electrical fast transit(EFT) | IEC61000-4-4 Level4 | |
| Surge(Surge) | IEC61000-4-5 Level4 | |
| MP9822BII battery: | Battery input voltage | 96VDC |
| Built-in battery number | N.A. | |
| Built-in battery type | 12V/7AH Sealed maintenance-free lead-acid batteries | |
| Backup time | Full load ≥5 minutes | |
| Charging current | 5.5A | |
| Working environment: | Working temperature | 0℃~40℃ |
| Working humidity | 20%~90%(no condensation) | |
| Working altitude |
Less than 1,000 meters. Over 1000 m, 1% reduction for every 100 m increase |
|
| Storage temperature | -15℃~45℃ | |
| Packing size, mm: | 568x550x223 | |
| Machine dimensions, mm: | 476×482.6×88 | |
| Gross weight, kg: | 12 | |
| Net weight, kg: | 10.5 | |