Network PA & Intercom System DSP9000
IP PA Systems
Brand:
Brochure Link: Download
Brochure Link: Download
DSP9100 7U IP Network PA System Server
DSP9131 IP Network Terminal
DSP9100 7U IP Network PA System Server
| Model: | DSP9100 (2U) | DSP9100 (7U) |
|---|---|---|
| CPU: | Intel® Core™ I5 4430 3.0GHzM | |
| RAM: | 4G/DDR3 | |
| Hard Disk: | 120G SSD | |
| Display Screen: | / | 17.3″ 1920×1080, resistive touch screen |
| Video Interface: | VGA, HDMI | VGA |
| USB: | Front: USB × 2, rear: USB × 4 | |
| Protocols: | TCP/IP, UDP, ICMP, IGMP (Multicast) | |
| Network: | RTL8111F Gigabit network card chip, support WOL/PXE | |
| Power Input: | ATX power supply (AC180-240V~/47-63Hz/7/3.5A) | |
| Environment: | -10℃~50℃, ≤90%RH (No condensation) | |
| Package Size(H×W×D): | 160×535×470mm | 470×535×365mm |
| Product Size (H×W×D) | 88×483×335mm | 308×483×340mm |
| Gross Weight: | 7.8kg | 23.4kg |
| Net Weight: | 5.9kg | 13.4kg |
DSP9131 IP Network Terminal
| Model: | DSP9131 / DSP9134 | |
|---|---|---|
| Audio Input: | AUX Input | 1.0V |
| Audio Output: | Line Out | 1.0V |
| Network: | Network Interface | RJ45 (10/100M) |
| Relevant Protocols: | Supported Protocols | DHCP, UDP, ICMP, IGMP (Multicast) |
| Other Specifications: | Power Input | ~100-240V 50Hz/60Hz |
| Package Size (H×W×D) | 105×280×540mm</td. | |
| Product Size (H×W×D) | 44×430×213mm | |
| Gross Weight | 3.4kg | |
| Net Weight | 2.3kg | |