PAVA9500
Integrated Voice Alarm PA System
Brand:
Brochure Link: Download
Brochure Link: Download
PAVA9500 8 Zones Voice Alarm Fire Evacuation System Host with Main / Backup Switching
PAVA9009 Fireman Microphone
PAVA9500 8 Zones Voice Alarm Fire Evacuation System Host with Main / Backup Switching
| Item Code: | PAVA9500 | ||
|---|---|---|---|
| Model: | PAVA9500 | PAVA9500E | |
| Rated Output Power: | ≥500W (100V) | ||
| Input Sensitivity: | EMC MIC | 20mV 600Ω | —— |
| MIC | 5±0.5mV 10kΩ | ||
| LINE | 1000±100mV 10kΩ | ||
| Harmonic Distortion: | EMC MIC | <1% 1kHz | —— |
| MIC | 1% 1khz | ||
| LINE | <1% 1kHz | ||
| Frequency Response: | EMC MIC | 80Hz-15kHz (±3dB) | —— |
| MIC | 1% 1khz | ||
| LINE | 50Hz-18kHz (±3dB) | ||
| S/N Ratio: | EMC MIC | >75dB (A-Weighted) | —— |
| MIC | 1% 1khz | ||
| LINE | >80dB (A-Weighted) | ||
| EMC Line Auxiliary Output: | Output Voltage | >1000mV | 1000mV |
| Frequency Range | 80Hz-15kHz (±3dB) | 80Hz-15kHz (±3dB) | |
| Harmonic Distortion | <1% 1kHz | <1% 1kHz | |
| System Connection Control Contact Output/Input: | System Fault Relay Output | Short circuit, no voltage | |
| Emergency Mode Relay Output | Short circuit, no voltage | ||
| Fire Reset Input | Short circuit, t≥0.5S, no voltage | ||
| 8-Channel Dry Contact Output | Short circuit, no voltage | ||
| 8-Channel Dry Contact Input | Short Circuit Mode | Short circuit input, no voltage | |
| Level Mode | 3.3V~24V | ||
| Voice Message: | Data Format | WAV | —— |
| Storage Type | SD card | —— | |
| Retention Time | >10 years | —— | |
| Working Power: | AC | AC220V-240V/50-60Hz | |
| DC | DC 24V/17A | ||
| Retention Time | >10 years | —— | |
| Package Dimensions (L*W*H): | 625×635×165mm | ||
| Machine Dimensions (L*W*H): | 428*430*88mm | ||
| Gross Weight: | 14kg | 13.3kg | |
| Gross Weight: | 12.05kg | 11.75kg | |
PAVA9009 Fireman Microphone
| Model: | PAVA9009 |
|---|---|
| Microphone Input Sensitivity: | 5mV 600Ω |
| Frequency Response: | 80Hz~15kHz (±3dB) |
| Distortion: | <1% |
| S/N Ratio: | >75dB (A-Weighted) |
| PoE Power: | (48±3)V/0.1A |
| Interface: | RJ45 |
| Package Dimensions: | 370×220×115mm |
| Machine Dimensions: | 220*166*50mm |
| Gross Weight: | 2.2Kg |
| Net Weight: | 1.7Kg |