SM9110-SR4
Omada 100GBASE-SR4 QSFP28 Transceiver
Brand:
Omada 100GBASE-SR4 QSFP28 Transceiver
Brand:
| Item Code: | SM9110-SR4 |
|---|---|
| Transceiver | |
| Form Factor: | QSFP28 |
| Standards and Protocols: | • IEEE 802.3bm, IEEE 802.3ba, QSFP28 MSA, • SFF-8665, SFF-8636, SFF-8436, • CPRI, eCPRI • TCP/IP |
| Wave Length: | 850 nm |
| Power Supply: | 3.3 V |
| Max. Power Consumption: | Max 1.8 W at 100 Gbps Max 1.54 W at 40 Gbps |
| Fiber Type: | 50/125um MMF (Multimode) |
| Max. Cable Length: | 70 m (OM3), 100 m (OM4) @103.125 Gbps (4x 25.78Gbps) 100 m (OM3), 150 m (OM4) @41.2 Gbps (4x 10.3 Gbps) |
| Data Rate: | Dual Rate 103.125 Gbps and 41.2 Gbps |
| Connector: | MTP/MPO-12 |
| Transmission power: | -8.4 dBm to 2.4 dBm @103.125 Gbps -7.6 dBm to 2.4 dBm @41.2 Gbps |
| Transmitter Type: | VCSEL 850 nm |
| Receiver Type: | PIN |
| Receiver Sensitivity: | <-10.3 dBm @103.125 Gbps <-9.5 dBm @41.2 Gbps |
| Receiver Overload: | >2.4 dBm @103.125 Gbps >2.4 dBm @41.2 Gbps |
| Extinction Ratio: | >2 dB @103.125 Gbps >3 dB @41.2 Gbps |
| Regulatory Compliance: | CE, FCC, RoHS |
| HARDWARE FEATURES | |
| DDM: | Yes |
| QSFP28 MSA: | Yes |
| Hot Swappable: | Yes |
| Dimensions ( W x D x H ): | 4.88*0.72*0.46 in (124*18.35*11.7 mm) |
| Package Content | |
| Package Content: | • SM9110-SR4 • Installation Guide |
| ENVIRONMENT | |
| Operating Temperature: | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Storage Temperature: | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
| Operating Humidity: | 0 to 85% RH Non-condensing |
| Storage Humidity: | 0 to 85% RH Non-condensing |