Straight / Circle EGTS294
Trusses
Brand:
Trusses
Brand:
| Item Code: | EGTS294 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions: | Span | Nominal Load-Test CPL | Deadweight | UDL | Calc. Deflection | |||||||
| (m) | (ft) | (kg) | (lbs) | (kg) | (lbs) | (kg/m) | (lbs/ft) | (kg) | (ft) | (mm) | (inch) | |
| 3 | 9.8 | 1050.9 | 2316.8 | 6.9 | 3.04 | 835.4 | 561.5 | 2506 | 5524.8 | 8 | 0.32 | |
| 8 | 26.2 | 471.5 | 1039.5 | 6.9 | 3.04 | 136.6 | 91.8 | 1093 | 2409.7 | 58 | 2.28 | |
| 10 | 32.8 | 379.0 | 835.6 | 6.9 | 3.04 | 85.2 | 57.2 | 852 | 1878.3 | 90 | 3.54 | |
| 14 | 45.9 | 261.5 | 576.5 | 6.9 | 3.04 | 40.4 | 27.2 | 566 | 1247.4 | 177 | 6.97 | |
| 20 | 65.6 | 158.7 | 349.9 | 6.9 | 3.04 | 16.6 | 11.2 | 332 | 731.9 | 361 | 14.21 | |
Technical Specifications
| Type: | Square |
|---|---|
| Alloy: | EN AW 6082 T6 |
| Main Tubes(Chords): | 50x2mm |
| Braces: | 20x2mm |
| Coupling System: | Spigot Internal tube connection |