Straight / Circle EGTS404
Trusses
Brand:
Trusses
Brand:
| Item Code: | EGTS404 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions: | Span | Nominal Load-Test CPL | Deadweight | UDL | Calc. Deflection | |||||||
| (m) | (ft) | (kg) | (lbs) | (kg) | (lbs) | (kg/m) | (lbs/ft) | (kg) | (ft) | (mm) | (inch) | |
| 3 | 9.8 | 1415.0 | 3119.5 | 6.9 | 3.04 | 1475.2 | 991.6 | 4426 | 9757.7 | 7 | 0.28 | |
| 8 | 26.2 | 670.8 | 1478.9 | 6.9 | 3.04 | 202.3 | 136.0 | 1618 | 3567.1 | 50 | 1.97 | |
| 10 | 32.8 | 547.6 | 1207.3 | 6.9 | 3.04 | 127.3 | 85.5 | 1273 | 2806.5 | 78 | 3.07 | |
| 14 | 45.9 | 390.7 | 861.3 | 6.9 | 3.04 | 62.0 | 41.7 | 868 | 1913.6 | 153 | 6.02 | |
| 20 | 65.6 | 255.2 | 771.4 | 6.9 | 3.04 | 27.3 | 18.4 | 546 | 1203.7 | 313 | 12.32 | |
Technical Specifications
| Type: | Square |
|---|---|
| Alloy: | EN AW 6082 T6 |
| Main Tubes(Chords): | 50x2mm |
| Braces: | 25x3mm |
| Coupling System: | Spigot Internal tube connection |